
代码
学校简称
投档分
10163
七宝中学
厂547.5
10164
闵行中学
536.0
10337
莘庄中学
531.O ‘
10472
闵行二中
511.5
10473
闵行三中
521.5
10475
交大二附
527.0
10474
金汇高中
486.5
10476
古美高中
500.5
10467
田园高中
503.5
10469
华漕中学
477.5
10468
浦江高中
484.5
10471
吴泾中学
492.5
10677
文绮中学
495.0
10678
燎原学校
470.0
10679
教科实中
470.0
10673
信宏高中
481.0
10680
上宝中学
515.5
10676
文来中学
493.5
10674
建虹中学
476.0
10831
莘格高中
503.5
70164
闵行中学
533.0
70163
七宝中学
544.5
70337
莘庄中学
529.5
70472
闵行二中
506.5
70473
闵行=中
517.5
70475
交大二附
525.0
70474
金汇高中
482.0
70476
古美高中
489.5
70467
田园高中
498.0
70469
华漕中学
473.0
70468
浦江高中
474.0
70471
吴泾中学
486.5
70114
上海中学
561.0
70115
上师大附中
556.0
70156
交大附中
559.0
1069l
上外实验学校
490.0
10698
牧阳人学校
470.0
10699
东方世纪
472.0
10701
外高桥中学
465.0
10709
交大南洋
453.5
10715
上外西校
511.O
10714
上大附外
478.0
10719
双翼学校
448.5
10718
工商附中
466.5
10720
申花学校
463.0
10721
尚德实验
492.5
10723
民办奉浦学校
454.5
10935
鸿文职校
465.5
10905
长乐一霍尔姆
470.5
10910
紫竹园中学
470.0
10912
工商外国语
499.5
10813
上戏附中
478.0
10819
音院安师实验
470.0
2006年闵行区中等学校招生高中投档分数线
代码 学校名称 投档分 综评 语数外 数 语 物 化 政治 体育
10163 七宝中学 560.0 A 419.0 146 128 83 58 良好 合格
10337 莘庄中学 542.0 A 402.0 135 126 82 58 合格 合格
10338 闵行中学 546.5 A 411.5 145 126 77 58 合格 合格
10466 市西实验 512.5 B 378.5 136 120 81 53
10467 田园高中 515.0 B 386.0 142 119 72 57
10468 浦江高中 499.0 C 370.0 136 105 75 54
10469 华漕中学 482.5 C 365.5 116 112 65 52
10470 基地附中 525.0 A 400.0 135 121 77 48
10471 吴泾中学 506.0 B 384.0 132 113 79 43
10472 闵行二中 522.0 A 396.0 141 120 76 50
10473 闵行三中 532.0 A 397.0 142 112 78 57
10474 金汇高中 503.0 A 384.0 138 120 67 52
10475 交大二附 538.0 A 397.0 137 121 85 56
10930 建工综合 484.5 B 365.5 117 114 72 47
10931 西南工程 495.0 B 368.0 136 115 71 56
10673 信宏高中 484.5 A 362.5 119 112 72 50
10674 建虹中学 483.5 A 373.5 121 130 61 49
10676 文来中学 508.0 B 376.0 128 115 79 53
10677 文绮中学 508.5 A 382.5 125 113 76 50
10678 燎原学校 480.5 B 358.5 108 122 72 50
10679 教科实中 481.5 B 347.5 130 106 81 53
10680 上宝中学 528.0 B 403.0 147 121 73 52
10831 莘格高中 516.5 B 380.5 138 123 85 51
10912 工商外国语 516.0 B 385.0 135 115 80 51
10920 曹杨职校 470.0
10953 奉贤中业 489.5 A 372.5 126 117 70 47
10603 锦绣园中学 445.5 C 325.5 111 102 69 51
10630 震旦中学 456.0 A 343.0 113 114 72 41
10652 新江湾 490.0
10691 上外实验学校 472.5 A 365.5 120 122 54 53
10698 牧阳人学校 475.0
10699 东方世纪 480.0 B 351.0 125 106 80 49
10702 丰华高中 489.5 B 360.5 116 121 76 53
10709 交大南洋 469.0 B 342.0 114 113 78 49
10714 上大附外 480.0 B 352.0 114 129 73 55
10715 上外西校 529.0 B 396.0 133 127 82 51
10718 工商外语附中 472.0 B 365.0 128 117 58 49
10720 申花学校 439.5 B 340.5 115 106 62 37
10721 尚德实验 501.0 B 360.0 115 118 81 52
10723 奉贤教院奉浦 446.0 B 346.0 99 131 57 43
10935 鸿文职校 437.0 B 325.0 118 105 72 40
19813 上戏附中 544.5 B 407.5 135 124 85 52
70163 七宝中学 552.5 A 407.5 150 124 85 60 良好 合格
70337 莘庄中学 540.0 A 410.0 140 129 79 51 合格 合格
70338 闵行中学 542.0 A 406.0 143 121 82 54 合格 合格
70466 市西实验 508.0 A 375.0 125 116 79 54
70467 田园高中 513.0 B 375.0 130 116 81 57
70468 浦江高中 492.5 B 368.5 122 113 74 50
70469 华漕中学 481.0 B 367.0 120 106 64 50
70470 基地附中 516.0 A 386.0 134 117 79 51
70471 吴泾中学 503.0 B 373.0 114 122 77 53
70472 闵行二中 519.5 B 395.5 137 114 68 56
70473 闵行三中 530.0 A 398.0 145 119 80 52
70475 交大二附 537.0 B 404.0 147 116 80 53
70474 金汇高中 500.0 A 375.0 140 108 72 53
70155 复旦附中 569.0 B 421.0 150 126 88 60 良好 合格
70156 交大附中 564.0 A 423.0 150 126 84 57 良好 合格
70175 华师大二附 567.0 A 425.0 148 136 85 57 良好 合格
70114 上海中学 577.0 A 431.0 148 133 87 59 良好 合格
70115 上师大附中 563.0 A 419.0 150 120 88 56 良好 合格
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共17所,本次有14所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计23所。 注:以下相同得分按学校代码顺序排列。 学校代码及名称 学科整体水平得分 10019 中国农业大学 88 10504 华中农业大学 86 10307 南京农业大学 82 10183 吉林大学 81 11117 扬州大学 10224 东北农业大学 79 10564 华南农业大学 10712 西北农林科技大学 77 10626 四川农业大学 75 10434 山东农业大学 72 10733 甘肃农业大学 10113 山西农业大学 71 10466 河南农业大学 10129 内蒙古农业大学 69 10086 河北农业大学 67 10635 西南大学 10020 北京农学院 65 10061 天津农学院 10157 沈阳农业大学 10467 河南科技学院 10742 西北民族大学 10758 新疆农业大学 10694 西藏大学 63